<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Program Excel Untuk Mengolah Nilai di Sekolah (Propenil Format Baru)</title>
	<atom:link href="http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/</link>
	<description>Program Pengolah Nilai dengan Excel. Seputar Blogging, Wordpress, SEO, Adsense, Download Software, dll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: sang guru</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-3/#comment-473</link>
		<dc:creator>sang guru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 05:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-473</guid>
		<description>kenapa di password pak padahal kita juga kan pingin belajar... apa ini untuk tujuan komersil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kenapa di password pak padahal kita juga kan pingin belajar&#8230; apa ini untuk tujuan komersil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yusuf Fahrurrozi</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-3/#comment-434</link>
		<dc:creator>Yusuf Fahrurrozi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 07:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-434</guid>
		<description>Assalamua&#039;alikum wr. wb.
Bp. Pras.. untuk masalah nilai psikomotor maupun afektif juga bisa dimasukkan kok, tidak harus data nilai yg masuk kognitif semua. Umpama bisa diletakkan pada kolom TUGAS.
Untuk versi terbaru, masih dlm perbaikan, kemarin uji coba msh ada bbrp yg error. Mgkn dalam pekan ini dah siap upload. Terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamua&#8217;alikum wr. wb.<br />
Bp. Pras.. untuk masalah nilai psikomotor maupun afektif juga bisa dimasukkan kok, tidak harus data nilai yg masuk kognitif semua. Umpama bisa diletakkan pada kolom TUGAS.<br />
Untuk versi terbaru, masih dlm perbaikan, kemarin uji coba msh ada bbrp yg error. Mgkn dalam pekan ini dah siap upload. Terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pras</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-3/#comment-433</link>
		<dc:creator>pras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-433</guid>
		<description>assalamu&#039;alaikum...
sekedar masukan pak, kalo sudah ada perbaikan mohon kirimi lewat email saya..
akan lebih lengkap apabula pada nilai tiap guru di kasih sell untuk nilai psikomotorik, jadi tidak cuma kognitif saja pak...seperti bahasa indonesia kan butuh sell psikomotorik...sekian dan terimakasih..
wassalamu&#039;alaikum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamu&#8217;alaikum&#8230;<br />
sekedar masukan pak, kalo sudah ada perbaikan mohon kirimi lewat email saya..<br />
akan lebih lengkap apabula pada nilai tiap guru di kasih sell untuk nilai psikomotorik, jadi tidak cuma kognitif saja pak&#8230;seperti bahasa indonesia kan butuh sell psikomotorik&#8230;sekian dan terimakasih..<br />
wassalamu&#8217;alaikum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mid</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-417</link>
		<dc:creator>mid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-417</guid>
		<description>mas minta tolong kirim propenil ke alamat email saya, soalnya saya coba donlod dan buka ternyata ndk bisa..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas minta tolong kirim propenil ke alamat email saya, soalnya saya coba donlod dan buka ternyata ndk bisa..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yusuf Fahrurrozi</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-406</link>
		<dc:creator>Yusuf Fahrurrozi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-406</guid>
		<description>Mbak Dewi... saya sudah posting tutorial penggunaan Propenil, walaupun sederhana, tapi bisa sebagai gambaran untuk menggunakan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mbak Dewi&#8230; saya sudah posting tutorial penggunaan Propenil, walaupun sederhana, tapi bisa sebagai gambaran untuk menggunakan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yusuf Fahrurrozi</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-399</link>
		<dc:creator>Yusuf Fahrurrozi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-399</guid>
		<description>Wa&#039;alaikumsalam
Memang cuma bisa dua KKM aja...
Karena dalam satu sekolah jarang yang menggunakan 3 KKM (belum pernah tahu :D)
Terima kasih.. semoga membantu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wa&#8217;alaikumsalam<br />
Memang cuma bisa dua KKM aja&#8230;<br />
Karena dalam satu sekolah jarang yang menggunakan 3 KKM (belum pernah tahu <img src='http://fahrurrozi.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )<br />
Terima kasih.. semoga membantu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emha1978</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-393</link>
		<dc:creator>Emha1978</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-393</guid>
		<description>program yg bpk buat bagus...
cuma..agar terhindar dari geliat copas(copy-paste)bisakah bapak berikan tutorial pembuatan propernil ini?
syukron katsiir...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>program yg bpk buat bagus&#8230;<br />
cuma..agar terhindar dari geliat copas(copy-paste)bisakah bapak berikan tutorial pembuatan propernil ini?<br />
syukron katsiir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rikiblake</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-380</link>
		<dc:creator>Rikiblake</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-380</guid>
		<description>Ass Kum Wr Wb.

pak, kalo KKM tidak bisa lebih dari 2 yah ?
makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ass Kum Wr Wb.</p>
<p>pak, kalo KKM tidak bisa lebih dari 2 yah ?<br />
makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dwi</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-368</link>
		<dc:creator>dwi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-368</guid>
		<description>mas rozi i masih bingung bagaimana cara menggunakan propernil ini , tolong dijabarkan langkah-langkahnya mulai dari awal makasih mas. bisa kirim lewat emailku : mu_awanah81@yahoo.co.id</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas rozi i masih bingung bagaimana cara menggunakan propernil ini , tolong dijabarkan langkah-langkahnya mulai dari awal makasih mas. bisa kirim lewat emailku : <a href="mailto:mu_awanah81@yahoo.co.id">mu_awanah81@yahoo.co.id</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yusuf Fahrurrozi</title>
		<link>http://fahrurrozi.com/program-excel-untuk-mengolah-nilai-di-sekolah-propenil-format-baru/comment-page-2/#comment-300</link>
		<dc:creator>Yusuf Fahrurrozi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fahrurrozi.com/?p=43#comment-300</guid>
		<description>Silahkan diganti :)
smg bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silahkan diganti <img src='http://fahrurrozi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
smg bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

